価格
ライセンス体系
契約台数 | 標準価格 | 年間保守契約価格 |
---|---|---|
1台 | ¥120,000 | ¥50,000 |
5台 | ¥300,000 | ¥100,000 |
10台 | ¥500,000 | ¥150,000 |
※「OPRO X Serverトレーニング」の受講(定価:70,000円)が必須となります。
※動作環境はWindowsのみとなります。
高機能帳票デザインツール
価格
契約台数 | 標準価格 | 年間保守契約価格 |
---|---|---|
1台 | ¥120,000 | ¥50,000 |
5台 | ¥300,000 | ¥100,000 |
10台 | ¥500,000 | ¥150,000 |
※「OPRO X Serverトレーニング」の受講(定価:70,000円)が必須となります。
※動作環境はWindowsのみとなります。