概要
| 経営理念 | 謙虚・誠実・進取 |
| 商号 | 日本オプロ株式会社 |
| 創業 | 平成5年6月29日 |
| 設立 | 平成9年4月4日 |
| 資本金 | 2億7千197.5万 |
| 住所 | 〒105-0014 東京都港区芝3-43-15 芝信三田ビル6F TEL:03-5765-6510 / FAX:03-5765-6560 地図 |
| 代表者 | 里見 一典 |
| 主要取引先 |
富士ゼロックス株式会社 株式会社リコー 株式会社NTTデータ イントラマート 株式会社NTTデータ 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトバンク株式会社 株式会社アイ・ティ・フロンティア 日本オラクル株式会社 日本電気株式会社 日本ベリサイン株式会社 |
| 関連会社 | OPRO LANKA(PVT)LTD. |
※平成20年3月31日 現在
沿革
| 平成19年10月 | OPROARTS (for Salesforce) サービス開始 |
| 平成19年01月 | OPRO X Server 2.6 出荷開始 |
| 平成17年04月 | OPRO X Server 2.5 出荷開始 |
| 平成16年12月 | SAP AGよりSAP NetWeaverのインターフェース認定を取得 |
| 平成15年02月 | OPRO X Server発売開始 |
| 平成11年06月 | OPRO X Serverのベースとなる製品 OPS 発売開始 |
| 平成11年02月 | OPRO LANKA (スリランカの開発拠点)設立 |
| 平成10年12月 | 日本オプロ株式会社に社名変更 |
| 平成10年10月 | 一般労働者派遣事業許可証を取得 |
| 平成9年04月 | 株式会社として登記 (株式会社SPO) |
| 平成5年06月 | 創業 (有限会社 里見企画事務所) |

